Mensalidade por plano + usuários por faixa de volume. Implantação cobrada uma única vez. Sem fidelidade mínima, sem custo por NF-e, sem letra miúda.
Preço base + usuários por faixa de volume. Como funciona a faixa →
Cada usuário ativo no sistema (ERP + apps) é cobrado por faixa. Quanto mais usuários, menor o preço unitário. A faixa é calculada sobre o total de usuários ativos.
💡 A mensalidade total = Plano base + (nº de usuários × preço da faixa). Usuários podem ser adicionados ou removidos a qualquer momento.
100% remoto, sem deslocar equipe. Pago uma única vez — depois só a mensalidade. Ver detalhes das 7 etapas →
| Funcionalidade | Pronta Entrega | Essencial | Profissional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Comercial e Vendas | ||||
| Pedidos de venda e orçamento | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Vendedor Externo RCA (Saler)cobrado por faixa de usuários | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tabela de preço por cliente / lista | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Televendas e balcão / PDV | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pronta Entrega | ||||
| Romaneio e carga por caminhão | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| App Pronta Entrega Truckcobrado por faixa de usuários | ✓ incluso | ✓ | ✓ | ✓ |
| NF-e offline na rua | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Acerto do motorista automático | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| App Entregador DriverR$80/entregador/mês | — | +R$80/ent. | +R$80/ent. | ✓ incluso |
| Estoque e Compras | ||||
| Estoque multi-depósito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventário rotativo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras e cotação de fornecedor | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entrada NF-e por XML | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fiscal e Tributário | ||||
| NF-e, NFC-e e MDF-e ilimitados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simples Nacional | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lucro Presumido | — | — | ✓ | ✓ |
| Lucro Real | — | — | ✓ | ✓ |
| SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) automático | — | — | ✓ | ✓ |
| SPED Contribuições (PIS/COFINS) | — | — | ✓ | ✓ |
| Financeiro | ||||
| Contas a pagar e a receber | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boleto bancário e conciliação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| BI Vendas e Financeiro | — | — | ✓ | ✓ |
| DRE gerencial por canal | — | — | ✓ | ✓ |
| Multi-CNPJ | ||||
| Matrizes inclusas | 1 | 1 | 2 | ilimitadas |
| Filiais (mesmo CNPJ raiz) | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas | ilimitadas |
| Matriz adicional (3ª em diante) | R$100/mês | R$100/mês | R$100/mês | incluso |
| Suporte e Atualizações | ||||
| Suporte via WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atualizações governamentais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Treinamento mensal incluso | — | — | 1h/mês | ilimitado |
| Gerente de conta dedicado | — | — | — | ✓ |
| SLA garantido em contrato | — | — | — | ✓ |
Pedir Proposta
Preencha o formulário. Em até 2 horas você recebe a proposta detalhada com mensalidade estimada, implantação e cronograma — tudo adequado para o seu modelo de negócio.
⚡ Respondemos em até 2 horas